PotentialAI · Resume intelligence
106 resumes analysed
Resumes analysed
106
Avg resume score
64
Strong fit
4
Diversity signal ≥ 4
46
Awaiting resume
41
106 candidatesSection-wise scoring · evidence-backed
| Rank | Candidate↕ | Institution | Programme | Role | CGPA↕ | Resume score↓ | Band | Diversity↕ | Status | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Esha GuptaSUN-2026-0147 | IIM Lucknow | M.Sc — Organic Chemistry | R&D — Formulation | 9.56 | 84 | Strong fit | 4/7 | Analyzed | |
| #2 | Esha ShahSUN-2026-0067 | Institute of Chemical Technology, Mumbai | MBA — Operations | MT — SCM | 8.98 | 82 | Strong fit | 3/7 | Analyzed | |
| #3 | Kunal GhoshSUN-2026-0148 | IIM Lucknow | B.Tech — Instrumentation | GET — Manufacturing | 9.38 | 80 | Strong fit | 5/7 | Analyzed | |
| #4 | Shantanu GuptaSUN-2026-0055 | SIBM Pune | CA (Final) | MT — Finance | 9.02 | 80 | Strong fit | 3/7 | Analyzed | |
| #5 | Neha KhannaSUN-2026-0124 | Jamia Hamdard, Delhi | B.E. — Mechanical | GET — Manufacturing | 9.23 | 79 | Fit | 7/7 | Analyzed | |
| #6 | Shreya RaghavanSUN-2026-0068 | Manipal College of Pharmaceutical Sciences | B.E. — Mechanical | GET — Manufacturing | 8.37 | 79 | Fit | 7/7 | Analyzed | |
| #7 | Saumya KulkarniSUN-2026-0048 | Jamia Hamdard, Delhi | B.Tech — Chemical | GET — Manufacturing | 9.03 | 79 | Fit | 5/7 | Analyzed | |
| #8 | Rahul SharmaSUN-2026-0142 | BITS Pilani | M.Sc — Organic Chemistry | R&D — Formulation | 9.55 | 78 | Fit | 4/7 | Analyzed | |
| #9 | Rohan SinghSUN-2026-0121 | IIM Lucknow | M.Pharm — Pharmaceutical Analysis | R&D — Formulation | 8.94 | 78 | Fit | 4/7 | Analyzed | |
| #10 | Bhavya ThakurSUN-2026-0139 | BITS Pilani | MBA — Operations | MT — SCM | 9.24 | 76 | Fit | 5/7 | Analyzed | |
| #11 | Namrata ThakurSUN-2026-0122 | Poona College of Pharmacy | M.Pharm — Pharmacology | Medical Affairs | 8.67 | 76 | Fit | 2/7 | Analyzed | |
| #12 | Saloni SaxenaSUN-2026-0143 | NIPER Hyderabad | MBA — Marketing | MT — Sales | 9.31 | 75 | Fit | 2/7 | Analyzed |
Showing 1–12 of 106
Page 1 of 9
