Offer console
20 in scope · 6 released · 0% acceptance
Awaiting release
14
Released
6
Accepted
0
Declined
0
Avg CTC
₹12.12 LPA
20 candidatesOffer letters are generated locally in the browser
| Candidate | Role | Letter no | Band | CTC | Location | Joining | Interview | Status | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GET — Manufacturing | SPIL/CAMPUS/26/5429 | GT-2 | ₹12.14 LPA | Halol | 2027-06-29 | 70 | Offer released | |||
| R&D — Formulation | SPIL/CAMPUS/26/1946 | GT-1 | ₹11.26 LPA | Mumbai | 2027-06-16 | 43 | Offer released | |||
| MT — Sales | SPIL/CAMPUS/26/7462 | GT-2 | ₹12.36 LPA | Delhi NCR | 2027-07-05 | 75 | Offer released | |||
| MT — SCM | SPIL/CAMPUS/26/3979 | GT-3 | ₹13.46 LPA | Mumbai | 2027-06-14 | 87 | Offer released | |||
| MT — SCM | SPIL/CAMPUS/26/9495 | GT-1 | ₹10.56 LPA | Vadodara | 2027-07-03 | 55 | Offer released | |||
| MT — Sales | SPIL/CAMPUS/26/6012 | GT-1 | ₹11.35 LPA | Delhi NCR | 2027-06-20 | 46 | Offer released | |||
| R&D — Formulation | SPIL/CAMPUS/26/2529 | GT-2 | ₹12.45 LPA | Vadodara | 2027-07-09 | 72 | Awaiting release | |||
| R&D — Formulation | SPIL/CAMPUS/26/8045 | GT-1 | ₹10.85 LPA | Mumbai | 2027-06-18 | 53 | Awaiting release | |||
| Medical Affairs | SPIL/CAMPUS/26/4562 | GT-1 | ₹10.65 LPA | Mumbai | 2027-07-07 | 53 | Awaiting release | |||
| MT — SCM | SPIL/CAMPUS/26/8738 | GT-2 | ₹12.13 LPA | Vadodara | 2027-06-17 | 77 | Awaiting release | |||
| MT — Finance | SPIL/CAMPUS/26/3222 | GT-1 | ₹10.62 LPA | Mumbai | 2027-07-08 | 59 | Awaiting release | |||
| R&D — Formulation | SPIL/CAMPUS/26/9904 | GT-2 | ₹11.91 LPA | Vadodara | 2027-07-01 | 75 | Awaiting release | |||
| MT — Finance | SPIL/CAMPUS/26/4388 | GT-3 | ₹14.01 LPA | Mumbai | 2027-06-12 | 85 | Awaiting release | |||
| GET — Manufacturing | SPIL/CAMPUS/26/2938 | GT-1 | ₹11.11 LPA | Sikkim | 2027-06-29 | 48 | Awaiting release | |||
| MT — SCM | SPIL/CAMPUS/26/6421 | GT-3 | ₹13.61 LPA | Halol | 2027-06-10 | 85 | Awaiting release | |||
| R&D — Formulation | SPIL/CAMPUS/26/5838 | GT-2 | ₹11.82 LPA | Vadodara | 2027-06-27 | 79 | Awaiting release | |||
| MT — SCM | SPIL/CAMPUS/26/7871 | GT-3 | ₹13.71 LPA | Halol | 2027-06-25 | 93 | Awaiting release | |||
| MT — SCM | SPIL/CAMPUS/26/2355 | GT-3 | ₹13.51 LPA | Vadodara | 2027-06-06 | 87 | Awaiting release | |||
| MT — Sales | SPIL/CAMPUS/26/6179 | GT-2 | ₹12.51 LPA | Hyderabad | 2027-06-22 | 80 | Awaiting release | |||
| Medical Affairs | SPIL/CAMPUS/26/9079 | GT-2 | ₹12.39 LPA | Mumbai | 2027-07-06 | 76 | Awaiting release |
